
戸隠の湧水の結晶


カラダにしみ入る天然水

常温でもおいしくいただける天然水です。
飲料としてはもちろん、お料理に、あるいは化粧水として、入浴水として、水を使用するあらゆる生活場面でお使いいただけます。
■体への浸透力が抜群の天然ミネラルウォーターです。
■化粧水としてそのまま使用でき、お風呂に入れて美容効果も抜群!
■お料理につかえば、素材の味や風味も抜群に活かされます。
■水を必要とするあらゆる生活場面にお使いいただけます。
一度お試しいただければ、そのおいしさや、肌や身体に良いことを実感していただけると思います。
毎日飲む水だから、戸隠岩戸清水にしかない、より質の良いおいしい水をお勧めします!
※「戸隠の湧水」には微量の炭酸塩が含まれているため、ペットボトルの内側に細かな泡が付着する場合がありますが、品質には全く影響ございません。
『戸隠の湧水』の水質
水質検査結果(炭酸水素イオン)
No. A2101430-001 1/1
(厚生労働大臣登録水質検査機関 第48号 令和3年9月17日)
検査項目 | 単位 | 検査結果 |
---|---|---|
炭酸イオン | mg/l | 0 |
炭酸水素イオン | mg/l | 19.6 |
分析法 上水試験方法
検査期日 令和3年9月15日~令和3年9月16日
検査機関 一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター
水質検査結果表
(厚生労働大臣登録水質検査機関 第18号 2018年10月30日)
項目 | 基準値 | 結果 |
---|---|---|
アンチモン | 0.005mg/l 以下 | 0.0005mg/l 未満 |
カドミウム | 0.003mg/l 以下 | 0.0003mg/l 未満 |
水銀 | 0.0005mg/l 以下 | 0.00005mg/l 未満 |
セレン | 0.01mg/l 以下 | 0.001mg/l 未満 |
銅 | 1mg/l 以下 | 0.01mg/l 未満 |
鉛 | 0.05mg/l 以下 | 0.001mg/l |
バリウム | 1mg/l 以下 | 0.008mg/l |
ヒ素 | 0.01mg/l 以下 | 0.001mg/l 未満 |
マンガン | 0.4mg/l 以下 | 0.005mg/l 未満 |
六価クロム | 0.05mg/l 以下 | 0.005mg/l 未満 |
亜鉛素酸 | 0.6mg/l 以下 | 0.06mg/l 未満 |
塩素酸 | 0.6mg/l 以下 | 0.06mg/l 未満 |
クロロホルム | 0.06mg/l 以下 | 0.001mg/l 未満 |
残留塩素(参考) | 3mg/l 以下 | 不検出 |
シアン及び塩化シアン | 0.01mg/l 以下 | 0.001mg/l 未満 |
四塩化炭素 | 0.002mg/l 以下 | 0.0002mg/l 未満 |
1,4-ジオキサン | 0.04mg/l 以下 | 0.001mg/l 未満 |
ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/l 以下 | 0.001mg/l 未満 |
1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/l 以下 | 0.0002mg/l 未満 |
ジクロロメタン | 0.02mg/l 以下 | 0.0005mg/l 未満 |
シス・トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/l 以下 | 0.0002mg/l 未満 |
ジプロモクロロメタン | 0.1mg/l 以下 | 0.001mg/l 未満 |
臭素酸 | 0.01mg/l 以下 | 0.001mg/l 未満 |
亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l 以下 | 0.004mg/l 未満 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/l 以下 | 0.1mg/l 未満 |
総トリハロメタン | 0.1mg/l 以下 | 0.001mg/l 未満 |
テトラクロロエチレン | 0.01mg/l 以下 | 0.0002mg/l 未満 |
トルエン | 0.4mg/l 以下 | 0.0007mg/l 未満 |
フッ素 | 2mg/l 以下 | 0.05mg/l 未満 |
プロモジクロロメタン | 0.03mg/l 以下 | 0.001mg/l 未満 |
プロロホルム | 0.09mg/l 以下 | 0.001mg/l 未満 |
ベンゼン | 0.01mg/l 以下 | 0.0005mg/l 未満 |
ホウ素 | 5mg/l 以下 | 0.02mg/l 未満 |
ホルムアルデヒド | 0.08mg/l 以下 | 0.008mg/l 未満 |
有機物(TOCの量) | 3mg/l 以下 | 0.2mg/l 未満 |
味 | 異常でないこと | 異味なし |
臭気 | 異常でないこと | 異臭なし |
色度 | 5度以下 | 0.5 度未満 |
濁度 | 2度以下 | 0.1 度未満 |
判定 上記水質項目については、水質基準に適合する。
検査期日:2018年10月23日~2018年10月30日
検査機関:一般社団法人 長野市薬剤師会 検査センター
戸隠岩戸清水『戸隠の湧水(天然水)』と水道水との比較
分析項目 | 日本の水道水基準 | 結果 |
---|---|---|
濁度 | 2度 以下 | <0.1度 |
色度 | 5度 以下 | <0.5度 |
pH値 | 5.8~8.6 | 6.58 |
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/l 以下 | 0.12mg/l |
アンモニア性窒素 | - | 0.18mg/l |
塩素イオン | 200mg/l 以下 | mg/l |
電気伝導率 | - | 82μS/cm |
硬度 | 300mg/l | 18.0mg/l |
過マンガン酸カリウム消費量 | 10mg/l 以下 | 1.6mg/l |
鉄 | 0.3mg/l 以下 | <0.03mg/l |
カルシウム | - | 5.2mg/l |
マグネシウム | - | 1.2mg/l |
カリウム | - | 0.7mg/l |
ナトリウム | 200mg/l 以下 | 3.1mg/l |
銅 | 1.0mg/l 以下 | 0.004mg/l |
亜鉛 | 1.0mg/l 以下 | 0.002mg/l |
六価クロム | 0.05mg/l 以下 | <0.001mg/l |
マンガン | 0.05mg/l 以下 | <0.001mg/l |
鉛 | <0.01mg/l 以下 | <0.001mg/l |
ヒ素 | <0.01mg/l 以下 | <0.001mg/l |
カドミウム | <0.01mg/l 以下 | <0.001mg/l |
セレン | <0.01mg/l 以下 | <0.001mg/l |
硫酸イオン | - | 0.6mg/l |
酸化還元電位 | - | +125mV |
フッ素イオン | 0.8mg/l 以下 | <0.08mg/l |
一般細菌 | 100/ml 以下 | 0/ml |
大腸菌 | 検出しないこと | 陰性 |
E.coli | - | 陰性 |
アルカリ度 | - | 16.8mg/l |
ケイ酸 | - | mg/l |
蒸発残留物 | 500mg/l 以下 | 49mg/l |
試験日:2004年6月4日
試験機関:社団法人 長野県食品衛生協会 食品衛生試験研究所
【参考】過去においてQRS(量子共鳴分析器)による波動検査を行なったところ、人の身体の部位に有効である数値が得られたいわゆる天然の『波動水』です。
copyright (c) 戸隠の湧水(戸隠岩戸清水) all rights reserved.